drughnoe@ya.ru
Коттеджный посёлок Дружное, Всеволожский район, Ленинградская область, коттеджный поселок Дружное
ВИДОВЫЕ УЧАСТКИ С СОСНАМИ - 118 Т.Р/СОТ!
ВСЕВОЛОЖСКИЙ Р-Н.
Коттеджный поселок "Дружное" расположен в деревне Ексолово Всеволожского района Ленинградской области, в 17 км от КАД.
Поселок занимает площадь 30 гектаров земли. На территории располагаются участки с площадью от 6 до 20 соток.
В настоящее время в поселке функционируют все необходимые инфраструктурные сети для поселка городского типа:
Условия для комфортного проживания в КП "Дружное":
Недалеко от поселка находится населенный пункт Разметелево, где расположены многочисленные объекты инфраструктуры:
Транспортная доступность:
| Газ: | Подключено |
| Электричество: | Подключено |
| Вода: | Индивидуально |
| Подъездные пути: | Грунтовая |
| Канализация: | Центральная |
| Отопление: | Нет |
| № | Тип | Площадь, сот. | Цена, тыс.руб.т.р. |
|---|---|---|---|
| 105 | Участок | 11 | Показать |
| 116 | Участок | 10.8 | Показать |
| 117 | Участок | 10.8 | Показать |
| 118 | Участок | 10.9 | Показать |
| 128 | Участок | 10 | Показать |
| 129 | Участок | 10 | Показать |
| 130 | Участок | 10 | Показать |
| 131 | Участок | 10 | Показать |
| 132 | Участок | 9 | Показать |
| 133 | Участок | 9 | Показать |
| 134 | Участок | 10.8 | Показать |
| 140А | Участок | 6.05 | Показать |
| 150 | Участок | 6.01 | Показать |
| 152А | Участок | 6.13 | Показать |
| 153А | Участок | 5.76 | Показать |
| 187 | Участок | 9.86 | Показать |
| 194 | Участок | 9.98 | Показать |
| 195 | Участок | 9.98 | Показать |
| 196 | Участок | 9.99 | Показать |
| 20А | Участок | 13.5 | Показать |
| 34 | Участок | 9 | Показать |
| 99 | Участок | 9.96 | Показать |
| 1-3 | Участок | 9.34 | Показать |
| 10 | Участок | 10.02 | Показать |
| 100 | Участок | 10.9 | Показать |
| 101 | Дом | 10.9 | Показать |
| 102 | Участок | 10.6 | Показать |
| 103 | Участок | 10.4 | Показать |
| 104 | Участок | 10.3 | Показать |
| 106 | Участок | 12.5 | Показать |
| 107 | Участок | 10.46 | Показать |
| 108 | Участок | 8.43 | Показать |
| 109 | Участок | 9 | Показать |
| 10U | Участок | 10 | Показать |
| 11 | Участок | 10.01 | Показать |
| 110 | Участок | 9.98 | Показать |
| 111 | Участок | 9.49 | Показать |
| 112 | Участок | 9.96 | Показать |
| 113 | Участок | 9.99 | Показать |
| 114 | Участок | 10.7 | Показать |
| 115 | Участок | 10.9 | Показать |
| 119 | Участок | 14.9 | Показать |
| 11U | Участок | 12.6 | Показать |
| 12 | Участок | 8.5 | Показать |
| 120 | Участок | 10.8 | Показать |
| 121 | Участок | 11 | Показать |
| 122 | Участок | 10.02 | Показать |
| 123 | Участок | 9.98 | Показать |
| 124 | Участок | 10.24 | Показать |
| 125 | Участок | 12.52 | Показать |
| 126 | Участок | 13.36 | Показать |
| 127 | Участок | 12.45 | Показать |
| 12U | Участок | 10 | Показать |
| 13 | Участок | 8 | Показать |
| 135 | Участок | 14.5 | Показать |
| 136 | Участок | 10.02 | Показать |
| 137 | Участок | 10.02 | Показать |
| 138 | Участок | 10.02 | Показать |
| 139 | Участок | 10.01 | Показать |
| 14 | Участок | 9.85 | Показать |
| 140 | Участок | 6.04 | Показать |
| 141 | Участок | 6.07 | Показать |
| 141А | Участок | 6.09 | Показать |
| 142 | Участок | 6.02 | Показать |
| 142А | Участок | 6.03 | Показать |
| 143 | Участок | 6.1 | Показать |
| 143А | Участок | 8.32 | Показать |
| 144 | Участок | 6 | Показать |
| 144А | Участок | 6 | Показать |
| 145 | Участок | 12 | Показать |
| 146 | Участок | 10.05 | Показать |
| 147 | Участок | 10.04 | Показать |
| 148 | Участок | 10.04 | Показать |
| 149 | Участок | 10 | Показать |
| 14U | Участок | 11 | Показать |
| 15 | Участок | 13 | Показать |
| 150А | Участок | 6 | Показать |
| 151 | Участок | 6.61 | Показать |
| 151А | Участок | 6.43 | Показать |
| 152 | Участок | 6.23 | Показать |
| 153 | Участок | 6 | Показать |
| 154 | Участок | 12 | Показать |
| 155 | Участок | 10.05 | Показать |
| 156 | Участок | 10.05 | Показать |
| 157 | Участок | 10.04 | Показать |
| 158 | Участок | 11 | Показать |
| 159 | Участок | 6 | Показать |
| 159А | Участок | 6 | Показать |
| 15U | Участок | 10 | Показать |
| 16 | Участок | 10 | Показать |
| 160 | Участок | 6.02 | Показать |
| 160А | Участок | 6.02 | Показать |
| 161 | Участок | 6.01 | Показать |
| 161А | Участок | 6.3 | Показать |
| 162 | Участок | 6.32 | Показать |
| 162А | Участок | 9.61 | Показать |
| 163 | Дом | 12.5 | Показать |
| 164 | Участок | 12 | Показать |
| 165 | Участок | 10.06 | Показать |
| 166 | Участок | 10.05 | Показать |
| 167 | Участок | 14.5 | Показать |
| 168 | Участок | 6.74 | Показать |
| 168А | Участок | 8.44 | Показать |
| 169А | Участок | 6 | Показать |
| 16U | Участок | 14 | Показать |
| 17 | Участок | 8.9 | Показать |
| 170 | Участок | 6 | Показать |
| 170А | Участок | 6 | Показать |
| 171 | Участок | 6.01 | Показать |
| 171А | Участок | 6 | Показать |
| 172 | Участок | 10.6 | Показать |
| 173 | Участок | 8.1 | Показать |
| 174 | Участок | 8.6 | Показать |
| 175 | Участок | 10.5 | Показать |
| 176 | Участок | 10 | Показать |
| 177 | Участок | 10.05 | Показать |
| 178 | Участок | 10 | Показать |
| 179 | Участок | 10 | Показать |
| 17U | Участок | 10 | Показать |
| 18 | Участок | 8.94 | Показать |
| 180 | Участок | 10 | Показать |
| 181 | Участок | 10 | Показать |
| 182 | Участок | 10 | Показать |
| 183 | Участок | 10.02 | Показать |
| 184 | Участок | 10 | Показать |
| 185 | Участок | 10 | Показать |
| 186 | Участок | 8.4 | Показать |
| 188 | Участок | 10 | Показать |
| 189 | Дом | 10 | Показать |
| 18U | Участок | 11 | Показать |
| 19 | Участок | 10 | Показать |
| 190 | Участок | 9.98 | Показать |
| 191 | Участок | 9.99 | Показать |
| 192 | Участок | 9.51 | Показать |
| 193 | Участок | 9.96 | Показать |
| 197 | Участок | 10 | Показать |
| 198 | Участок | 11.49 | Показать |
| 199 | Участок | 10 | Показать |
| 1U | Участок | 15 | Показать |
| 2 | Участок | 7.98 | Показать |
| 2-3 | Участок | 8.5 | Показать |
| 20 | Участок | 13.76 | Показать |
| 200 | Участок | 10 | Показать |
| 201 | Участок | 10 | Показать |
| 202 | Участок | 10 | Показать |
| 204 | Участок | 10 | Показать |
| 205 | Участок | 10 | Показать |
| 206 | Участок | 10 | Показать |
| 207 | Участок | 9.5 | Показать |
| 208 | Участок | 11.96 | Показать |
| 209 | Участок | 12.03 | Показать |
| 20U | Участок | 8 | Показать |
| 21 | Участок | 9.59 | Показать |
| 210 | Участок | 11.5 | Показать |
| 211 | Участок | 12 | Показать |
| 212 | Участок | 11.96 | Показать |
| 213 | Участок | 10.02 | Показать |
| 214 | Участок | 10.05 | Показать |
| 215 | Участок | 9.99 | Показать |
| 216 | Участок | 10.02 | Показать |
| 217 | Участок | 9.99 | Показать |
| 218 | Участок | 10 | Показать |
| 219 | Участок | 11.13 | Показать |
| 21U | Участок | 8 | Показать |
| 22 | Дом | 10.04 | Показать |
| 22U | Участок | 8 | Показать |
| 23 | Дом | 10.04 | Показать |
| 23-3 | Участок | 9.5 | Показать |
| 23U | Участок | 8 | Показать |
| 24 | Участок | 10.05 | Показать |
| 24U | Участок | 9.2 | Показать |
| 25 | Участок | 10.03 | Показать |
| 25-3 | Участок | 9.5 | Показать |
| 26 | Участок | 11.99 | Показать |
| 26-3 | Участок | 9.5 | Показать |
| 26U | Участок | 10 | Показать |
| 27 | Участок | 8.85 | Показать |
| 27-3 | Участок | 9.5 | Показать |
| 28 | Участок | 8.6 | Показать |
| 28-3 | Участок | 9.5 | Показать |
| 29 | Участок | 10.25 | Показать |
| 2U | Участок | 10 | Показать |
| 3 | Участок | 10.02 | Показать |
| 3-07 | Участок | 10 | Показать |
| 3-09 | Участок | 10 | Показать |
| 3-10 | Участок | 10 | Показать |
| 3-11 | Участок | 8.97 | Показать |
| 3-12 | Участок | 10.25 | Показать |
| 3-13 | Участок | 8 | Показать |
| 3-14 | Участок | 8 | Показать |
| 3-15 | Участок | 8 | Показать |
| 3-16 | Участок | 11.03 | Показать |
| 3-17 | Участок | 8 | Показать |
| 3-18 | Участок | 8 | Показать |
| 3-19 | Участок | 8 | Показать |
| 3-20 | Участок | 8 | Показать |
| 3-21 | Участок | 8.13 | Показать |
| 3-22 | Участок | 9.5 | Показать |
| 3-24 | Участок | 9.5 | Показать |
| 3-29 | Участок | 9.5 | Показать |
| 3-3 | Участок | 8.5 | Показать |
| 3-31 | Участок | 9.5 | Показать |
| 30 | Участок | 11.83 | Показать |
| 30-3 | Участок | 9.5 | Показать |
| 31 | Участок | 10.29 | Показать |
| 32 | Участок | 8.06 | Показать |
| 33 | Участок | 11.23 | Показать |
| 35 | Участок | 13.5 | Показать |
| 36 | Участок | 11.3 | Показать |
| 37 | Участок | 10 | Показать |
| 38 | Участок | 10.4 | Показать |
| 39 | Участок | 10 | Показать |
| 3U | Участок | 15 | Показать |
| 4 | Участок | 8.02 | Показать |
| 4-3 | Участок | 8.5 | Показать |
| 40 | Участок | 10.02 | Показать |
| 41 | Участок | 12.63 | Показать |
| 42 | Участок | 9.51 | Показать |
| 43 | Участок | 8.06 | Показать |
| 44 | Участок | 10.56 | Показать |
| 45 | Участок | 11.2 | Показать |
| 46 | Участок | 10.5 | Показать |
| 47 | Участок | 9.3 | Показать |
| 48 | Участок | 10.5 | Показать |
| 49 | Участок | 10 | Показать |
| 4U | Участок | 10 | Показать |
| 5 | Участок | 10.07 | Показать |
| 5-3 | Участок | 8.5 | Показать |
| 50 | Участок | 10 | Показать |
| 51 | Участок | 9 | Показать |
| 52 | Участок | 10.01 | Показать |
| 53 | Участок | 9.96 | Показать |
| 54 | Участок | 9.96 | Показать |
| 55 | Участок | 9.96 | Показать |
| 56 | Участок | 9.96 | Показать |
| 57 | Участок | 12.08 | Показать |
| 58 | Участок | 12.14 | Показать |
| 59 | Участок | 14.58 | Показать |
| 5U | Участок | 15 | Показать |
| 6 | Участок | 7.95 | Показать |
| 6-3 | Участок | 9.28 | Показать |
| 60 | Участок | 12.05 | Показать |
| 61 | Участок | 10.43 | Показать |
| 62 | Участок | 10.86 | Показать |
| 63 | Участок | 11 | Показать |
| 64 | Участок | 12.03 | Показать |
| 65 | Участок | 14.28 | Показать |
| 66 | Участок | 10.65 | Показать |
| 67 | Участок | 10.52 | Показать |
| 68 | Участок | 10.34 | Показать |
| 69 | Участок | 10.22 | Показать |
| 6U | Участок | 10 | Показать |
| 7 | Участок | 8 | Показать |
| 70 | Участок | 10.11 | Показать |
| 71 | Участок | 11.75 | Показать |
| 72 | Участок | 12.95 | Показать |
| 73 | Участок | 13.94 | Показать |
| 74 | Участок | 12.08 | Показать |
| 75 | Участок | 10.42 | Показать |
| 76 | Участок | 11.03 | Показать |
| 77 | Участок | 10.78 | Показать |
| 78 | Участок | 12.01 | Показать |
| 79 | Участок | 14.09 | Показать |
| 7U | Участок | 15 | Показать |
| 8 | Участок | 7.96 | Показать |
| 8-3 | Участок | 10 | Показать |
| 80 | Участок | 10.1 | Показать |
| 81 | Участок | 10.31 | Показать |
| 82 | Участок | 10.12 | Показать |
| 83 | Участок | 10.13 | Показать |
| 84 | Участок | 10.05 | Показать |
| 85 | Участок | 11.43 | Показать |
| 86 | Участок | 11.92 | Показать |
| 87 | Участок | 13.21 | Показать |
| 88 | Участок | 11.12 | Показать |
| 89 | Участок | 9.98 | Показать |
| 8U | Участок | 10 | Показать |
| 9 | Участок | 9.68 | Показать |
| 90 | Участок | 10.03 | Показать |
| 91 | Участок | 10.04 | Показать |
| 92 | Участок | 10.03 | Показать |
| 93 | Участок | 14.2 | Показать |
| 94 | Участок | 8.11 | Показать |
| 95 | Участок | 7.96 | Показать |
| 96 | Участок | 10.03 | Показать |
| 97 | Участок | 9.96 | Показать |
| 98 | Участок | 10.01 | Показать |
| 9U | Участок | 6.9 | Показать |
Осталось в продаже
288 участка(ов)
Коттеджный посёлок Дружное, Всеволожский район р-н, Ленинградская область, ДНП "Дружное"
деревня Ёксолово (фин. Juoksula) — деревня Колтушского сельского поселения Всеволожского района Ленинградской области.
История:
Стоимость сотки
Скидка при заказе On-Line